Cotizaciones

26 julio 2010

Sacyr



























Diferencia C/V
DBS MA 200.272 46.482 153.790
BRC MA 107.259 5.784 101.475
IBS BA 102.143 20.250 81.893
CVX MA 87.479 5.600 81.879
GGV BA 90.200 18.158 72.042
BFI BA 48.000 4.500 43.500
MLC MA 131.532 92.528 39.004
NDK VL 41.466 3.000 38.466
BTO MA 35.369 0 35.369
NOR BI 39.329 7.343 31.986
MOR MA 71.138 39.334 31.804
CAI BA 33.515 68.751 -35.236
SGV BA 25.685 65.998 -40.313
JPM MA 0 55.094 -55.094
BYM BA 77.036 137.805 -60.769
IMV MA 0 62.152 -62.152
BBVA MA 45.333 115.160 -69.827
WRG MA 65.133 154.230 -89.097
ACF MA 56.460 155.789 -99.329
RT4 MA 62.807 197.685 -134.878
Titulos Acumulados: 2.197.914

Solo hay hasta un volumen de 30.000 títulos

No hay comentarios:

Publicar un comentario